| ADANA | 87.8 |
| AKSARAY | 107.0 |
| ANTALYA/ALANYA | 98.4 |
| ANKARA | 98.3 |
| ANTALYA | 98.4 |
| AYDIN | 94.0 |
| BALIKESİR | 95.5 |
| BALIKESİR/BANDIRMA | 102.0 |
| MUĞLA/BODRUM | 94.0 |
| BOLU | 98.4 |
| BURDUR | 89.2 |
| BURSA | 98.4 |
| ADANA/CEYHAN | 96.2 |
| ÇANAKKALE | 98.4 |
| İZMİR/ÇEŞME | 97.0 |
| DENİZLİ | 98.4 |
| DÜZCE | 106.4 |
| EDİRNE | 89.3 |
| BALIKESİR/EDREMİT | 102.0 |
| MERSİN/ERDEMLİ | 89.4 |
| ERZURUM | 98.4 |
| ESKİŞEHİR | 97.5 |
| MUĞLA/FETHİYE | 91.5 |
| GAZİANTEP | 95.6 |
| BOLU/GEREDE | 98.4 |
| İSTANBUL | 98.4 |
| İZMİR | 98.4 |
| KAHRAMANMARAŞ | 91.5 |
| KASTAMONU/ABANA | 100.5 |
| KASTAMONU/CİDE | 107.7 |
| KAYSERİ | 96.5 |
| KOCAELİ(İZMİT) | 98.4 |
| KONYA | 98.3 |
| KÜTAHYA | 106.2 |
| MALATYA | 96.8 |
| MALATYA/ YEŞİLYURT | 94.0 |
| MUĞLA | 103.4 |
| MUĞLA/KÖYCEĞİZ | 105.4 |
| MUĞLA/MARMARİS | 98.4 |
| MUĞLA/GÖCEK | 98.4 |
| MERSİN | 89.4 |
| OSMANİYE | 94.4 |
| RİZE | 105.5 |
| SAKARYA(ADAPAZARI) | 98.3 |
| SAMSUN | 99.4 |
| SİVAS | 92.9 |
| TEKİRDAĞ | 98.3 |
| TRABZON | 91.4 |
| ŞANLIURFA | 90.0 |
| ZONGULDAK | 98.2 |
|
Uydu: Türksat 2A
Frekans:11804 MHZ
Polarizasyon:Vertical
Sr:24444
Fec:5/6
D Smart 518.Kanal
iPhone - iTunes